Panoramic view from Loudon Heights at the end of the 2015 QSQB.
Keith Knipling
2009 Report
October 24, 2009 • Pen Mar, PA
11 starters, 5 finishers
40+ Miles from Pennsylvania, through Maryland, West Virginia, to Virginia.
Results
Check points list time of day. (Start was at 8:10 a.m.) Finish is elapsed time.
Name | sex | age | state | Wolfsville Rd (9mi) | Rt70/Rt40 (17mi) | Rt40alt (22mi) | Gathland Park (29mi) | Weverton | Finish | Elapsed time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Andrish | M | 40 | VA | 10:00 | 12:40 | 14:07 | 15:33 | 17:28 | 09:18 | |
Keith Knipling | M | 33 | VA | 10:00 | 12:40 | 14:07 | 15:43 | 17:28 | 09:18 | |
Paul Crickard | M | 55 | 10:31 | 13:45 | 15:30 | 17:11 | 19:09 | 10:59 | ||
Kerry Owens | F | 46 | DC | 10:35 | 13:45 | 17:13 | 19:09 | 10:59 | ||
Mike Dobies | M | 48 | MI | 10:32 | 18:27 | 21:08 | 12:58 | |||
Travis Warren | M | 35 | 10:00 | 12:40 | 14:04 | 15:34 | DNF | |||
Tom Simonds | M | 54 | VA | 10:35 | 13:49 | 18:09 | DNF | |||
Rob Dolan | M | 43 | VA | 11:03 | 19:30 | DNF | ||||
Bill Susa | M | 47 | 10:28 | 12:23 | 13:35 | DNF | ||||
Bridgett McCusker | F | 55 | 11:00 | DNF | ||||||
James Moore | M | 65 | 11:12 | shuttle to 40a | DNF | 19:30 |
Last updated May 11, 2021